<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Conexión Publidisa</title>
	<atom:link href="http://conexion.publidisa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conexion.publidisa.com</link>
	<description>Conectando El Libro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='conexion.publidisa.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/cbf15436227b63d5405b797b7b37466d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Conexión Publidisa</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://conexion.publidisa.com/osd.xml" title="Conexión Publidisa" />
	<atom:link rel='hub' href='http://conexion.publidisa.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Las ventas de libros digitales en inglés ya representan el 10% en Canadá</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/las-ventas-de-libros-digitales-en-ingles-ya-representan-el-10-en-canada/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/las-ventas-de-libros-digitales-en-ingles-ya-representan-el-10-en-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Padrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[libro digital]]></category>
		<category><![CDATA[sector editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Vía: Actualidad Editorial Hemos sabido que la organización canadiense National Reading Campaign ha publicado los datos de ventas de libros tanto de libros impresos como en formato digital del año 2011, y datos concretos con comparativas de ventas de la &#8230; <a href="http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/las-ventas-de-libros-digitales-en-ingles-ya-representan-el-10-en-canada/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&amp;blog=14310148&amp;post=1966&amp;subd=publidisa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/las-ventas-de-libros-digitales-en-ingles-ya-representan-el-10-en-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/national-reading-campaign-logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Las ventas de libros digitales suben en Canadá</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La cadena NBC lanza una división de libros digitales</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/la-cadena-nbc-lanza-una-division-de-libros-digitales/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/la-cadena-nbc-lanza-una-division-de-libros-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Padrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[libro digital]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[sector editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Vía: Actualidad Editorial La cadena estadounidense NBC prepara el lanzamiento de una división editorial con el objetivo de capitalizar el crecimiento de la adopción de lectores de libros digitales y tabletas, el descenso de coste de la producción de libros &#8230; <a href="http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/la-cadena-nbc-lanza-una-division-de-libros-digitales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&amp;blog=14310148&amp;post=1968&amp;subd=publidisa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/la-cadena-nbc-lanza-una-division-de-libros-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/nbc.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">NBC Publishing</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Goodreads presenta datos de los hábitos de siete millones de lectores</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/goodreads-presenta-datos-de-los-habitos-de-siete-millones-de-lectores/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/goodreads-presenta-datos-de-los-habitos-de-siete-millones-de-lectores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Padrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Goodreads]]></category>
		<category><![CDATA[librerías]]></category>
		<category><![CDATA[sector editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Vía: Lectura Lab Goodreads afirma que la principal vía que utilizan sus usuarios para descubrir nuevos libros para leer son las búsquedas en Internet. La red social para lectores, Goodreads, ha presentado nuevos datos sobre los hábitos de sus siete &#8230; <a href="http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/goodreads-presenta-datos-de-los-habitos-de-siete-millones-de-lectores/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&amp;blog=14310148&amp;post=1970&amp;subd=publidisa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/goodreads-presenta-datos-de-los-habitos-de-siete-millones-de-lectores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/lectores.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Hábitos de lectores</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Random House mantiene los libros digitales en las bibliotecas, pero sube el precio</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/random-house-mantiene-los-libros-digitales-en-las-bibliotecas-pero-sube-el-precio/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/random-house-mantiene-los-libros-digitales-en-las-bibliotecas-pero-sube-el-precio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Padrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Random House]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Vía: Actualidad Editorial Tras una reunión entre los representantes de la American Library Association y de Random House, la editorial ha confirmado (02/02/2012) que mantendrá la distribución de libros en formato digital a través de las bibliotecas. En palabras de &#8230; <a href="http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/random-house-mantiene-los-libros-digitales-en-las-bibliotecas-pero-sube-el-precio/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&amp;blog=14310148&amp;post=1962&amp;subd=publidisa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2012/02/21/random-house-mantiene-los-libros-digitales-en-las-bibliotecas-pero-sube-el-precio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/random-house-sube-precio.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Random House mantiene libros digitales</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Todo tu catálogo disponible en eBook</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2012/02/16/todo-tu-catalogo-disponible-en-ebook/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2012/02/16/todo-tu-catalogo-disponible-en-ebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Padrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDistribución]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios al Editor]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[epub]]></category>
		<category><![CDATA[Global Content Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Los eBooks de nuestros editores en más de 100 librerías electrónicas en todo el mundo. ¿Tienes activo todo tu catálogo en eBook con Publidisa? Activación y alta eBook Nuestros editores ya pueden solicitar el alta de sus eBooks a través &#8230; <a href="http://conexion.publidisa.com/2012/02/16/todo-tu-catalogo-disponible-en-ebook/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&amp;blog=14310148&amp;post=1883&amp;subd=publidisa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2012/02/16/todo-tu-catalogo-disponible-en-ebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/activacion-ebook2.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/activacion-ebook2.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Activación eBook destacado</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/esquema-activacion-ebook2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Activación eBook con Publidisa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Consejos para producir libros digitales</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2012/02/16/consejos-para-producir-libros-digitales/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2012/02/16/consejos-para-producir-libros-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Padrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[libro digital]]></category>
		<category><![CDATA[sector editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publidisa.wordpress.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Arantxa Mellado comparte en Lectura Lab un artículo importante publicado en FutureBook respecto a la producción de libros digitales. Consejos que no pasan desapercibidos y que seguramente serán tomados en cuenta por el sector editorial. 9 consejos acerca de la &#8230; <a href="http://conexion.publidisa.com/2012/02/16/consejos-para-producir-libros-digitales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&amp;blog=14310148&amp;post=1877&amp;subd=publidisa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2012/02/16/consejos-para-producir-libros-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/consejos-produccion-ebook.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Consejos para la producción de libros digitales </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Gobierno quiere bajar el IVA a los libros electrónicos</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2012/02/16/el-gobierno-quiere-bajar-el-iva-a-los-libros-electronicos/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2012/02/16/el-gobierno-quiere-bajar-el-iva-a-los-libros-electronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Padrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[libro electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[sector editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Vía: La Vanguardia El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, anunció ayer que el Gobierno es partidario de homologar el tipo de IVA aplicado al libro digital (18%) con el que se grava al de papel (4%), &#8230; <a href="http://conexion.publidisa.com/2012/02/16/el-gobierno-quiere-bajar-el-iva-a-los-libros-electronicos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&amp;blog=14310148&amp;post=1871&amp;subd=publidisa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2012/02/16/el-gobierno-quiere-bajar-el-iva-a-los-libros-electronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/iva1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Reducción de IVA al eBook</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;¡Vamos!&#8221; de Arantxa Sánchez-Vicario ya disponible</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2012/02/15/vamos-de-arantxa-sanchez-vicario-ya-disponible/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2012/02/15/vamos-de-arantxa-sanchez-vicario-ya-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Padrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Librerías]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Los primeros fragmentos desvelados de ¡Vamos!, el libro que recoge las memorias de Arantxa Sánchez-Vicario, han despertado el interés del público en general. Más allá de las polémicas relevaciones del libro, el género biográfico está resultando un éxito de ventas &#8230; <a href="http://conexion.publidisa.com/2012/02/15/vamos-de-arantxa-sanchez-vicario-ya-disponible/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&amp;blog=14310148&amp;post=1859&amp;subd=publidisa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2012/02/15/vamos-de-arantxa-sanchez-vicario-ya-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/banner_arantxa.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/banner_arantxa.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">¡Vamos! Arantxa Sánchez-Vicario</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/banner_arantxa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">¡Vamos! Arantxa Sánchez-Vicario</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los españoles leen una media de 10 libros al año</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2012/02/14/los-espanoles-leen-una-media-de-10-libros-al-ano/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2012/02/14/los-espanoles-leen-una-media-de-10-libros-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Padrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[FGEE]]></category>
		<category><![CDATA[librerías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Vía: FGEE Los españoles leen una media de 10,3 libros al año, una cifra que aumenta respecto a 2010, según revela el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2011, elaborado por la Federación de Gremios de &#8230; <a href="http://conexion.publidisa.com/2012/02/14/los-espanoles-leen-una-media-de-10-libros-al-ano/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&amp;blog=14310148&amp;post=1723&amp;subd=publidisa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2012/02/14/los-espanoles-leen-una-media-de-10-libros-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/habitos-de-lectura-espana.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Informe de hábitos de lectura en España</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una llamada para unificar formatos de eBooks y acabar con el DRM</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2012/02/14/una-llamada-para-unificar-formatos-de-ebooks-y-acabar-con-el-drm/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2012/02/14/una-llamada-para-unificar-formatos-de-ebooks-y-acabar-con-el-drm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Padrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDistribución]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[sector editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Vía: Lectura Lab Joe Wikert, director general y editor en O&#8217;Reilly Media, apuesta por un formato unificado para los libros electrónicos y la supresión del DRM, según una noticia publicada en Publishers Weekly. En su opinión, estar encadenado a un &#8230; <a href="http://conexion.publidisa.com/2012/02/14/una-llamada-para-unificar-formatos-de-ebooks-y-acabar-con-el-drm/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&amp;blog=14310148&amp;post=1835&amp;subd=publidisa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2012/02/14/una-llamada-para-unificar-formatos-de-ebooks-y-acabar-con-el-drm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/no-drm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">unificar el formato eBook</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
