<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>PUBLIDISA: ConeXión Publidisa</title>
	<atom:link href="http://conexion.publidisa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conexion.publidisa.com</link>
	<description>Conectando El Libro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 12:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='conexion.publidisa.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/cbf15436227b63d5405b797b7b37466d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>PUBLIDISA: ConeXión Publidisa</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://conexion.publidisa.com/osd.xml" title="PUBLIDISA: ConeXión Publidisa" />
	<atom:link rel='hub' href='http://conexion.publidisa.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La Feria del Libro de Madrid vende un 9,3% más</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2013/06/18/la-feria-del-libro-de-madrid-vende-un-93-mas/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2013/06/18/la-feria-del-libro-de-madrid-vende-un-93-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conexión Publidisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[librerías]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Feria del libro madrid]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=5398</guid>
		<description><![CDATA[Vía: Hoy es Arte La Feria del Libro de Madrid puso fin este domingo a dos semanas de presentaciones y actividades de todo tipo con unas cifras que dan un respiro al sector. Según los organizadores, esta edición cierra con 7,1 millones de euros en ventas. Una cifra que supone un incremento del 9,3% con [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&#038;blog=14310148&#038;post=5398&#038;subd=publidisa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2013/06/18/la-feria-del-libro-de-madrid-vende-un-93-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.hoyesarte.com/wp-content/uploads/2013/06/Feria-libro-Madrid-1-342x315.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">La Feria del Libro de Madrid vende un 9,3% más</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>III Jornadas -Taller de formación sobre libro electrónico</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2013/06/03/iii-jornadas-taller-de-formacion-sobre-libro-electronico/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2013/06/03/iii-jornadas-taller-de-formacion-sobre-libro-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 12:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conexión Publidisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[libro electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[UNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=5385</guid>
		<description><![CDATA[Editorial CSIC es la editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su objetivo general es ser una editorial académica de prestigio, que dé a conocer las investigaciones más relevantes, los temas de preocupación social, la alta divulgación y las conmemoraciones científico-culturales Debido a la buena acogida que han tenido las dos jornadas sobre libro electrónico [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&#038;blog=14310148&#038;post=5385&#038;subd=publidisa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2013/06/03/iii-jornadas-taller-de-formacion-sobre-libro-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2013/06/2f2a9-foto2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Feria del Libro de Madrid 2013 &#8211; El Retiro se llena de libros (y dispositivos)</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2013/05/30/feria-del-libro-de-madrid-2013-el-retiro-se-llena-de-libros-y-dispositivos/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2013/05/30/feria-del-libro-de-madrid-2013-el-retiro-se-llena-de-libros-y-dispositivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 11:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conexión Publidisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[librerías]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Feria del libro madrid]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=5379</guid>
		<description><![CDATA[Este 31 de mayo 2013, arranca la 72ª edición de la Feria del Libro de Madrid en el cobijo del parque de El Retiro. Como cada año, el encuentro recibe a lectores, libreros y profesionales del sector editorial. Entre las novedades de este año, la organización abre un espacio para el libro digital, al que se brinda [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&#038;blog=14310148&#038;post=5379&#038;subd=publidisa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2013/05/30/feria-del-libro-de-madrid-2013-el-retiro-se-llena-de-libros-y-dispositivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2013/05/feria-del-libro-de-madrid-2013_-juan-gatti.jpg?w=540" medium="image">
			<media:title type="html">feria del libro de madrid 2013_ JUAN GATTI</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desafío de librerías en la era digital</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2013/05/28/desafio-de-librerias-en-la-era-digital/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2013/05/28/desafio-de-librerias-en-la-era-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 12:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conexión Publidisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[librerías]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[librería electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[libreria especializada]]></category>
		<category><![CDATA[libros electrónicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=5375</guid>
		<description><![CDATA[El reto más importante que tienen que asumir las librerías es la rápida incorporación en sus espacios físicos de una amplia gama de servicios online para atender mejor las necesidades de sus clientes, ya sean lectores en papel o digitales. Si todos admitimos ya que Internet ha cambiado la manera en que los lectores buscan [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&#038;blog=14310148&#038;post=5375&#038;subd=publidisa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2013/05/28/desafio-de-librerias-en-la-era-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.nuevodiarioweb.com.ar/fotografias/fotosnoticias/2013/5/25/int-145370.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Desafío de librerías en la era digital</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Crecerán las ventas de e-books si se aplica un modelo low cost?</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2013/05/28/creceran-las-ventas-de-e-books-si-se-aplica-un-modelo-low-cost/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2013/05/28/creceran-las-ventas-de-e-books-si-se-aplica-un-modelo-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 11:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conexión Publidisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[librerías]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[precios bajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[Vía El Ojo Fisgón El pasado jueves 16 de mayo en lainformacion.com apareció el interesante artículo “Amazon lanza un pulso a los editores: bajad a 8 euros los`e-books´ para que el mercado sea rentable” cuyo autor es David González, de aviondepapel.tv. Acerca de la posición de Amazon con respecto tanto a los precios de los [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&#038;blog=14310148&#038;post=5373&#038;subd=publidisa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2013/05/28/creceran-las-ventas-de-e-books-si-se-aplica-un-modelo-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Son caros los Ebook? (II) Lo que vale un bit</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2013/05/22/son-caros-los-ebook-ii-lo-que-vale-un-bit/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2013/05/22/son-caros-los-ebook-ii-lo-que-vale-un-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luís Fco. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[eDistribución]]></category>
		<category><![CDATA[caros]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Libranda]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Publidisa]]></category>
		<category><![CDATA[PVP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[Estupendo artículo de jose Luis Ibáñez con su visión sobre el PVP de los ebooks, los márgenes y las justificaciones. Cifras, opiniones y valoraciones bastante acertadas, creo yo. Desde luego lectura recomendada. &#8220;Hasta antes de la crisis y su terrible repercusión en las ventas, los editores procuraban cargar los gastos fijos a la edición en [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&#038;blog=14310148&#038;post=5369&#038;subd=publidisa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2013/05/22/son-caros-los-ebook-ii-lo-que-vale-un-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/709cc829f5b8d9d27413d124402707e1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">luisfcorodriguez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.zoomnews.es/sites/default/files/images/lectora_de_ebook.columnas_8.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">http://www.zoomnews.es/sites/default/files/images/lectora_de_ebook.columnas_8.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Amazon lanza un pulso a los editores: bajad a 8 euros los `e-books´ para que el  mercado sea rentable</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2013/05/20/amazon-lanza-un-pulso-a-los-editores-bajad-a-8-euros-los-e-books-para-que-el-mercado-sea-rentable/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2013/05/20/amazon-lanza-un-pulso-a-los-editores-bajad-a-8-euros-los-e-books-para-que-el-mercado-sea-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conexión Publidisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[superventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=5360</guid>
		<description><![CDATA[Vía: La información La multinacional de comercio electrónico estima que novedades o `best sellers´ digitales tendrían que abaratarse más del 20% sobre los precios actuales. Amazon reitera que en países de mayores hábitos digitales, como Estados Unidos o Reino Unido, esos precios producen que se venda más libros electrónicos que de papel. Los editores españoles siempre repiten un mantra [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&#038;blog=14310148&#038;post=5360&#038;subd=publidisa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2013/05/20/amazon-lanza-un-pulso-a-los-editores-bajad-a-8-euros-los-e-books-para-que-el-mercado-sea-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://images.lainformacion.com/cms/siempre-actuamos-dentro-de-la-legalidad-en-los-paises-que-operamos-dicen-los-responsables-de-amazon/2013_4_24_PHOTO-c1e47da9b9a2ce88cd2707a4acc698de-1366797906-88.jpg?width=645&#38;height=645&#38;type=flat&#38;id=Bp8U1W8xs46mM6NtUxuRv4&#38;time=1366798064&#38;project=lainformacion" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Los e-books recaudan el 20% de los ingresos del sector editorial en EEUU</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2013/05/18/los-e-books-recaudan-el-20-de-los-ingresos-del-sector-editorial-en-eeuu/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2013/05/18/los-e-books-recaudan-el-20-de-los-ingresos-del-sector-editorial-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conexión Publidisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Libro]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[BISG]]></category>
		<category><![CDATA[BookStats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=5357</guid>
		<description><![CDATA[Vía: Media-tics.com Las ventas de libros electrónicos despegan, registrando un significativo incremento del 42% de los libros de ficción y de un 117% en el caso de los juveniles e infantiles, según los últimos datos aportados por la Asociación de Editores Americanos. Los libros electrónicos comienzan a ser un negocio rentable, al menos en Estados [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&#038;blog=14310148&#038;post=5357&#038;subd=publidisa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2013/05/18/los-e-books-recaudan-el-20-de-los-ingresos-del-sector-editorial-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.media-tics.com/fotos/8/ebookcrece.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Los e-books recaudan el 20% de los ingresos del sector editorial en EEUU</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desarrollando los escenarios futuribles del libro &#8211; Publidisa Colombiana</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2013/05/17/desarrollando-los-escenarios-futuribles-del-libro-publidisa-colombiana/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2013/05/17/desarrollando-los-escenarios-futuribles-del-libro-publidisa-colombiana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conexión Publidisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDistribución]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Publidisa]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios al Editor]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[IBD]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Publidisa Colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=5343</guid>
		<description><![CDATA[Publidisa Colombiana presenta sus resultados en eDistribución para el 1er cuatrimestre de 2013. 57 editoriales colombianas vinculadas al sistema Publidisa y más de 1200 publicaciones estandarizadas para ebook e Impresión Bajo Demanda (IBD). Crecimiento general de ventas Las ventas en edición electrónica e Impresión Bajo Demanda (IBD) 1ª1 se incrementaron en un 171% globalmente en [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&#038;blog=14310148&#038;post=5343&#038;subd=publidisa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2013/05/17/desarrollando-los-escenarios-futuribles-del-libro-publidisa-colombiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://publidisa.files.wordpress.com/2013/05/2013_ventas_publidisa_colombiana1.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2013/05/2013_ventas_publidisa_colombiana1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Desarrollando los escenarios futuribles del libro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/80aefd158d4ee4f96574c8983dfbae43?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">spadron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2013/05/1er_corte_cuatrimetral_ventas_2013_00.jpg?w=540" medium="image">
			<media:title type="html">1er_corte_cuatrimetral_ventas_2013_cabecera</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2013/05/1er_corte_cuatrimetral_ventas_2013_01.jpg?w=540" medium="image">
			<media:title type="html">Comprometidos con el fortalecimiento de la industria editorial y los futuros escenarios del libro. Los resultados lo demuestran</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://publidisa.files.wordpress.com/2013/05/1er_corte_cuatrimetral_ventas_2013_02.jpg?w=540" medium="image">
			<media:title type="html">Gráfico crecimiento de ventas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Inferno&#8217;, la nueva novela de Dan Brown</title>
		<link>http://conexion.publidisa.com/2013/05/15/inferno-la-nueva-novela-de-dan-brown/</link>
		<comments>http://conexion.publidisa.com/2013/05/15/inferno-la-nueva-novela-de-dan-brown/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luís Fco. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[librerías]]></category>
		<category><![CDATA[dan Brown]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Inferno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexion.publidisa.com/?p=5336</guid>
		<description><![CDATA[Tanto en versiones digitales ebook para descargar en ePub como en papel, cada vez que un nuevo fenómeno literario-social llega, varía las estadísticas de ventas. Éste podría ser magnífico candidato a uno de esos casos. &#8220;El escritor estadounidense Dan Brown rescata al profesor de simbología e iconografía religiosa Robert Langdon en su último libro, &#8216;Inferno&#8216;, [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=conexion.publidisa.com&#038;blog=14310148&#038;post=5336&#038;subd=publidisa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexion.publidisa.com/2013/05/15/inferno-la-nueva-novela-de-dan-brown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/709cc829f5b8d9d27413d124402707e1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">luisfcorodriguez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cde.elcomercio.e3.pe/66/ima/0/0/5/8/3/583743.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
